茨城県笠間市
笠間市のゴミ収集日カレンダー
茨城県笠間市の令和8年度の地区別ごみ収集曜日をまとめました。
笠間市の正確な収集曜日は、地区(町丁目)ごとに異なります。
Calendar View
笠間市の2026年5月のゴミ収集カレンダーカレンダー表示
笠間市は27地区で収集曜日が異なります。お住まいの地区を選ぶと、その地区の収集予定を月ごとに確認できます(‹ › で前後の月へ移動)。
地区を選ぶと、月間カレンダーにその地区の収集予定が表示されます。
0種類のゴミを表示中
令和8年度
2026年5月のゴミ収集カレンダー
地区未選択
この月の収集予定データがありません。‹ › で別の月を確認するか、下の公式カレンダーをご確認ください。
Districts
笠間市の地区別 収集日カレンダー
地区(町丁目)ごとの収集曜日をまとめています。最新日程は笠間市公式サイトもあわせてご確認ください。
友部/青葉町(友部/飯田・友部/内郷・友部/大沢下 ほか15地区)
対象地区:友部/飯田、友部/内郷、友部/大沢下、友部/大沢中、友部/柿橋西区、友部/柿橋団地、友部/北区、友部/鴻巣2、友部/友部駅前、友部/中区、友部/西飯田、友部/西内郷、友部/東平、友部/東ヶ丘区、友部/東区、友部/富士町、友部/美原、友部/南区
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜日 | — |
| カン・ビン | 第1・第3木曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4木曜日 | — |
| 資源・有害 | 第1・第3月曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週水曜日 | — |
友部/旭台(友部/旭平・友部/旭崎・友部/旭丘 ほか28地区)
対象地区:友部/旭平、友部/旭崎、友部/旭丘、友部/旭団地、友部/RG風の杜、友部/アクシーズタワー旭台、友部/石沢、友部/柏井、友部/グリーンウッド、友部/サンステージ区、友部/下長兎路、友部/白百合区、友部/住吉団地、友部/住吉新宿、友部/住吉本宿、友部/田向、友部/長野、友部/随分附本郷、友部/随分附笠松、友部/長兎路3、友部/西原、友部/西原住宅班、友部/西脇、友部/仁古田東部、友部/仁古田西部、友部/東原、友部/岱長兎路、友部/緑丘団地、友部/みどり野団地、友部/睦団地、友部/湯崎
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4木曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4月曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週水曜日 | — |
友部/小原団地(友部/大田町・友部/上市原・友部/上町 ほか26地区)
対象地区:友部/大田町、友部/上市原、友部/上町、友部/旧陣屋、友部/久保下寺、友部/久保、友部/県営友部アパート、友部/県営松山アパート、友部/香、友部/鴻巣1、友部/小人町、友部/新宿、友部/宿、友部/下町、友部/滝川、友部/舘古宿、友部/筒塙、友部/中市原、友部/中町、友部/原坪、友部/原店、友部/橋爪、友部/八反山、友部/古山、友部/本内、友部/星山、友部/松山団地、友部/松山南団地、友部/宮前
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜日 | — |
| カン・ビン | 第1・第3火曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4火曜日 | — |
| 資源・有害 | 第1・第3金曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週水曜日 | — |
友部/大古山(友部/大沢上・友部/清住町・友部/下加賀田 ほか9地区)
対象地区:友部/大沢上、友部/清住町、友部/下加賀田、友部/中央、友部/原団地、友部/八幡台、友部/八幡下、友部/ベリオ・コリナ、友部/南小泉、友部/矢野下、友部/八雲、友部/若狭山団地
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第3水曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4火曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4金曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週水曜日 | — |
友部/下市原
対象地区:友部/下市原
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第4水曜日 | — |
| カン・ビン | 第1・第3火曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4火曜日 | — |
| 資源・有害 | 第1・第3金曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週水曜日 | — |
笠間/可燃:黄色、不燃・資源:黄色
対象地区:笠間/可燃:黄色、不燃・資源:黄色
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1土曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4月曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3金曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4金曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/可燃:黄色、不燃・資源:青
対象地区:笠間/可燃:黄色、不燃・資源:青
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1金曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4火曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3水曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4水曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/可燃:黄色、不燃・資源:緑
対象地区:笠間/可燃:黄色、不燃・資源:緑
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4木曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3水曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4水曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/可燃:赤、不燃・資源:赤(笠間/可燃:緑、不燃・資源:赤)
対象地区:笠間/可燃:緑、不燃・資源:赤
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2木曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4水曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3金曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4金曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/可燃:赤、不燃・資源:緑(笠間/可燃:緑、不燃・資源:緑)
対象地区:笠間/可燃:緑、不燃・資源:緑
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4木曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3水曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4水曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/可燃:緑、不燃・資源:黄色
対象地区:笠間/可燃:緑、不燃・資源:黄色
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1土曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4月曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3金曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4金曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/可燃:緑、不燃・資源:青(笠間/寺崎(67-1区)・笠間/23区)
対象地区:笠間/寺崎(67-1区)、笠間/23区
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1金曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4火曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3水曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4水曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/池野辺(35~38区)(笠間/大橋(28~33区)・笠間/福田(41~45区))
対象地区:笠間/大橋(28~33区)、笠間/福田(41~45区)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2土曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4月曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4木曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/飯田(50区)
対象地区:笠間/飯田(50区)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2金曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4火曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4木曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/飯合・稲田地区の 50号北側
対象地区:笠間/飯合・稲田地区の 50号北側
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1火曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4金曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4火曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/飯合・稲田地区の 50号南側
対象地区:笠間/飯合・稲田地区の 50号南側
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1火曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4金曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4火曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/石寺(69区)(笠間/大郷戸(51区)・笠間/片庭(54~58区)・笠間/箱田(60~61区、63~66区)・笠間/日沢(68区))
対象地区:笠間/大郷戸(51区)、笠間/片庭(54~58区)、笠間/箱田(60~61区、63~66区)、笠間/日沢(68区)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週水・土曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1木曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4水曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4木曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/大渕(71~74区)
対象地区:笠間/大渕(71~74区)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2金曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4火曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4木曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/金井(70区)(笠間/寺崎(67区)・笠間/中地原(62区))
対象地区:笠間/寺崎(67区)、笠間/中地原(62区)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1木曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4水曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4木曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/上加賀田(86区)(笠間/北吉原(83区)・笠間/手越(85区)・笠間/南吉原(84区))
対象地区:笠間/北吉原(83区)、笠間/手越(85区)、笠間/南吉原(84区)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2火曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4金曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3月曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4月曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/来栖(80~82-1区)(笠間/本戸(75~79区))
対象地区:笠間/本戸(75~79区)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4木曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3月曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4月曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/福原(101~104区)
対象地区:笠間/福原(101~104区)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1月曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4土曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4火曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
笠間/福原(105~109区)
対象地区:笠間/福原(105~109区)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2月曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4土曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4火曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
岩間/旭町東(岩間/旭町西・岩間/愛宕団地・岩間/上町 ほか4地区)
対象地区:岩間/旭町西、岩間/愛宕団地、岩間/上町、岩間/北根中、岩間/栄町、岩間/中町、岩間/参り坂
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2水曜日 | — |
| カン・ビン | 第1・第3金曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4金曜日 | — |
| 資源・有害 | 第1・第3水曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
岩間/安居東部(岩間/小島・岩間/上押辺・岩間/上安居 ほか12地区)
対象地区:岩間/小島、岩間/上押辺、岩間/上安居、岩間/椚山西部、岩間/椚山東部、岩間/新渡戸、岩間/白旗ヒルズ、岩間/下押辺、岩間/下安居、岩間/谷原、岩間/東大牧場、岩間/土師、岩間/福島、岩間/爼倉、岩間/吉沼
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1水曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4月曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3月曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4水曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
岩間/市野谷(岩間/大久保・岩間/大古沢・岩間/大篠 ほか21地区)
対象地区:岩間/大久保、岩間/大古沢、岩間/大篠、岩間/大綱、岩間/北根西、岩間/北根東1、岩間/駒場、岩間/五霊、岩間/滝尻、岩間/平、岩間/茅生、岩間/堂山、岩間/長沢、岩間/仲通、岩間/中村、岩間/花園、岩間/東組、岩間/日向内、岩間/日向、岩間/光西寺泉ミサワホーム、岩間/古山、岩間/室野、岩間/山根、岩間/横関
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第3水曜日 | — |
| カン・ビン | 第1・第3月曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜日 | — |
| 資源・有害 | 第1・第3水曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
岩間/春日町(岩間/春日町大越住宅・岩間/北根東・岩間/寿 ほか11地区)
対象地区:岩間/春日町大越住宅、岩間/北根東、岩間/寿、岩間/白旗ニュータウン、岩間/第1東宝ランド、岩間/第2東宝ランド、岩間/仲田住宅、岩間/日吉町、岩間/日吉町西、岩間/日吉町東、岩間/東町、岩間/ビレッジハウス、岩間/ヘルシータウン、岩間/吉岡
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第3水曜日 | — |
| カン・ビン | 第2・第4金曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3金曜日 | — |
| 資源・有害 | 第2・第4火曜日 | — |
| 粗大ごみ | 毎週木曜日 | — |
Official
笠間市の公式カレンダーを調べる手順
- 「笠間市 ゴミ収集日 カレンダー」で検索し、市区町村公式サイトへアクセス
- 「お住まいの地区(町丁目)」を選ぶ、または郵便番号で検索
- カテゴリ別の収集曜日と、年末年始の特別日程を確認
- 必要に応じてカレンダーPDFをダウンロード/印刷
笠間市が独自アプリやLINE通知に対応している場合は、公式サイトの「ごみ分別アプリ」「LINE連携」のページから登録できます。
FAQ
笠間市のゴミ収集日 よくある質問
笠間市のゴミ収集日はどこで確認できる?
笠間市の収集曜日は地区(町丁目)ごとに異なります。正確な収集日は市区町村公式サイトの「収集日カレンダー」でお住まいの地区を選んで確認してください。本ページではカテゴリ別の収集頻度の目安を掲載しています。
ゴミの種類ごとに収集日が違うのはなぜ?
燃やすごみ・燃やさないごみ・資源(缶/ビン/ペットボトル/紙)・粗大ごみで収集車・処理ルートが分かれるためです。燃やすごみは週2〜3回、資源は週1回、燃やさないごみは月1〜2回、粗大ごみは事前申込制が一般的です。
祝日のゴミ収集はある?
多くの自治体で祝日も平常通り収集します。ただし年末年始(12/29〜1/3前後)は特別日程に切り替わり、自治体によっては休止日や振替収集日が設定されます。
引っ越し直後のごみの出し方は?
①新住所の収集曜日カレンダーを公式サイトで確認 → ②自治体指定のゴミ袋を購入 → ③粗大ごみが出る場合は事前申込、の順で進めます。地区ごとに曜日が違うため、近所の人の出し方に合わせるのが確実です。
カレンダーアプリに収集日を登録できる?
一部の自治体はGoogleカレンダー連携やLINE公式アカウント通知に対応しています。公式サイトの「ごみ分別アプリ」「カレンダー連携」のページを確認してください。