石川県金沢市
金沢市のゴミ収集日カレンダー
石川県金沢市の令和8年度の地区別ごみ収集曜日をまとめました。
金沢市の正確な収集曜日は、地区(町丁目)ごとに異なります。
Calendar View
金沢市の2026年5月のゴミ収集カレンダーカレンダー表示
金沢市は34地区で収集曜日が異なります。お住まいの地区を選ぶと、その地区の収集予定を月ごとに確認できます(‹ › で前後の月へ移動)。
地区を選ぶと、月間カレンダーにその地区の収集予定が表示されます。
0種類のゴミを表示中
令和8年度
2026年5月のゴミ収集カレンダー
地区未選択
この月の収集予定データがありません。‹ › で別の月を確認するか、下の公式カレンダーをご確認ください。
Districts
金沢市の地区別 収集日カレンダー
地区(町丁目)ごとの収集曜日をまとめています。最新日程は金沢市公式サイトもあわせてご確認ください。
浅野川(材木・長田町・味噌蔵)
対象地区:材木、長田町、味噌蔵
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第4水曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5火曜日 | — |
| あきびん | 第2水曜日 | — |
浅野町(安原)
対象地区:安原
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第2水曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5火曜日 | — |
| あきびん | 第4水曜日 | — |
朝日(医王山・上平・四十万 ほか4地区)
対象地区:医王山、上平、四十万、竹又、土子原、牧山、三谷
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第3月曜日 | — |
| 資源 | 第2・第4・第5月曜日 | — |
| あきびん | 第1水曜日 | — |
粟崎(扇台)
対象地区:扇台
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第4木曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5木曜日 | — |
| あきびん | 第2水曜日 | — |
泉野(田上)
対象地区:田上
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第3金曜日 | — |
| 資源 | 第2・第4・第5金曜日 | — |
| あきびん | 第1水曜日 | — |
内川(森本)
対象地区:森本
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第2金曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5金曜日 | — |
| あきびん | 第4水曜日 | — |
大浦(米丸)
対象地区:米丸
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第2水曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5月曜日 | — |
| あきびん | 第4水曜日 | — |
大野町(不動寺)
対象地区:不動寺
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第4金曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5金曜日 | — |
| あきびん | 第2水曜日 | — |
押野
対象地区:押野
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第2火曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5火曜日 | — |
| あきびん | 第4水曜日 | — |
金石町(野町)
対象地区:野町
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第4月曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5月曜日 | — |
| あきびん | 第2水曜日 | — |
菊川(小坂)
対象地区:小坂
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第2月曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5月曜日 | — |
| あきびん | 第4水曜日 | — |
木曳野(長土塀・諸江)
対象地区:長土塀、諸江
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第1水曜日 | — |
| 資源 | 第2・第4・第5火曜日 | — |
| あきびん | 第3水曜日 | — |
清瀬(倉ケ嶽・坪野・平栗)
対象地区:倉ケ嶽、坪野、平栗
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第2水曜日 | — |
| 資源 | 第2・第4・第5月曜日 | — |
| あきびん | 第1水曜日 | — |
鞍月(長町・東浅川)
対象地区:長町、東浅川
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第3水曜日 | — |
| 資源 | 第2・第4・第5金曜日 | — |
| あきびん | 第1水曜日 | — |
小立野
対象地区:小立野
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第3水曜日 | — |
| 資源 | 第2・第4・第5木曜日 | — |
| あきびん | 第1水曜日 | — |
此花(西・南小立野)
対象地区:西、南小立野
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第1金曜日 | — |
| 資源 | 第2・第4・第5金曜日 | — |
| あきびん | 第3水曜日 | — |
駒帰
対象地区:駒帰
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第1水曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5木曜日 | — |
| あきびん | 第4水曜日 | — |
犀川
対象地区:犀川
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第1水曜日 | — |
| 資源 | 第2・第4・第5木曜日 | — |
| あきびん | 第3水曜日 | — |
十一屋
対象地区:十一屋
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第3火曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5金曜日 | — |
| あきびん | 第4水曜日 | — |
新神田(戸板)
対象地区:戸板
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第3木曜日 | — |
| 資源 | 第2・第4・第5木曜日 | — |
| あきびん | 第1水曜日 | — |
新竪町(森山)
対象地区:森山
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第1月曜日 | — |
| 資源 | 第2・第4・第5月曜日 | — |
| あきびん | 第3水曜日 | — |
西南部(松ケ枝)
対象地区:松ケ枝
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第2木曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5木曜日 | — |
| あきびん | 第4水曜日 | — |
大徳(伏見台)
対象地区:伏見台
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第1水曜日 | — |
| 資源 | 第2・第4・第5月曜日 | — |
| あきびん | 第3水曜日 | — |
俵
対象地区:俵
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第4金曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5火曜日 | — |
| あきびん | 第2水曜日 | — |
千坂
対象地区:千坂
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第2水曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5木曜日 | — |
| あきびん | 第4水曜日 | — |
富樫
対象地区:富樫
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第4火曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5火曜日 | — |
| あきびん | 第2水曜日 | — |
長坂台(米泉)
対象地区:米泉
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第4水曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5金曜日 | — |
| あきびん | 第2水曜日 | — |
中村町
対象地区:中村町
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第4水曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5木曜日 | — |
| あきびん | 第2水曜日 | — |
額(芳斉)
対象地区:芳斉
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第1木曜日 | — |
| 資源 | 第2・第4・第5木曜日 | — |
| あきびん | 第3水曜日 | — |
花園
対象地区:花園
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第2水曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5金曜日 | — |
| あきびん | 第4水曜日 | — |
馬場(三和)
対象地区:三和
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第1火曜日 | — |
| 資源 | 第2・第4・第5火曜日 | — |
| あきびん | 第3水曜日 | — |
瓢箪(三馬・夕日寺・湯涌)
対象地区:三馬、夕日寺、湯涌
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第3水曜日 | — |
| 資源 | 第2・第4・第5火曜日 | — |
| あきびん | 第1水曜日 | — |
二塚
対象地区:二塚
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第1水曜日 | — |
| 資源 | 第2・第4・第5金曜日 | — |
| あきびん | 第3水曜日 | — |
弥生
対象地区:弥生
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やすごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないごみ | 第4水曜日 | — |
| 資源 | 第1・第3・第5月曜日 | — |
| あきびん | 第2水曜日 | — |
Categories
金沢市の分別カテゴリと収集頻度
金沢市の分別データ(1327 品目)から集計したカテゴリ別の構成です。
| 分別カテゴリ | 対象品目数 | 収集頻度の目安 |
|---|---|---|
| 燃やさないごみ(金属) | 426 品目 | 公式カレンダー要確認 |
| 燃やすごみ | 410 品目 | 公式カレンダー要確認 |
| 燃やさないごみ(埋立ごみ) | 232 品目 | 公式カレンダー要確認 |
| 有料粗大ごみ | 123 品目 | 随時(要予約) |
| 市で収集しない | 51 品目 | 公式カレンダー要確認 |
| 資源(容器包装プラスチック) | 50 品目 | 公式カレンダー要確認 |
| 資源(あき缶) | 9 品目 | 公式カレンダー要確認 |
| 資源(水銀含有製品) | 8 品目 | 公式カレンダー要確認 |
| あきびん | 7 品目 | 公式カレンダー要確認 |
| 資源(フロン回収製品) | 3 品目 | 公式カレンダー要確認 |
| 資源(カセットボンベ) | 2 品目 | 公式カレンダー要確認 |
| 資源(スプレー缶) | 2 品目 | 公式カレンダー要確認 |
| 燃やさないごみ(ライター) | 2 品目 | 公式カレンダー要確認 |
| 有料戸別収集(多量ごみ) | 1 品目 | 随時(要予約) |
| 資源(ペットボトル) | 1 品目 | 公式カレンダー要確認 |
※ 収集頻度は分別データ内の出し方ルール文から自動抽出した目安です。地区別の正確な曜日は金沢市公式サイトでご確認ください。
Rules
金沢市のカテゴリ別 出し方ルール(代表例)
各カテゴリの代表的な品目に紐づく出し方ルールを抜粋しています(詳細は品目ページへ)。
燃やさないごみ(金属)
週2回収集
燃やすごみ
週2回収集
燃やさないごみ(埋立ごみ)
週2回収集
有料粗大ごみ
要予約:電話もしくはLINEによる事前申込みが必要です。
市で収集しない
家電リサイクル法により、メーカーがリサイクルを行っています。
資源(容器包装プラスチック)
月2回収集
資源(あき缶)
月2回収集
資源(水銀含有製品)
月2回収集
あきびん
月1回収集
資源(フロン回収製品)
月2回収集
資源(カセットボンベ)
月2回収集
資源(スプレー缶)
月2回収集
燃やさないごみ(ライター)
週2回収集
有料戸別収集(多量ごみ)
要予約:電話もしくはLINEによる事前申込みが必要です。
資源(ペットボトル)
月2回収集
Official
金沢市の公式カレンダーを調べる手順
- 「金沢市 ゴミ収集日 カレンダー」で検索し、市区町村公式サイトへアクセス
- 「お住まいの地区(町丁目)」を選ぶ、または郵便番号で検索
- カテゴリ別の収集曜日と、年末年始の特別日程を確認
- 必要に応じてカレンダーPDFをダウンロード/印刷
金沢市が独自アプリやLINE通知に対応している場合は、公式サイトの「ごみ分別アプリ」「LINE連携」のページから登録できます。
FAQ
金沢市のゴミ収集日 よくある質問
金沢市のゴミ収集日はどこで確認できる?
金沢市の収集曜日は地区(町丁目)ごとに異なります。正確な収集日は市区町村公式サイトの「収集日カレンダー」でお住まいの地区を選んで確認してください。本ページではカテゴリ別の収集頻度の目安を掲載しています。
ゴミの種類ごとに収集日が違うのはなぜ?
燃やすごみ・燃やさないごみ・資源(缶/ビン/ペットボトル/紙)・粗大ごみで収集車・処理ルートが分かれるためです。燃やすごみは週2〜3回、資源は週1回、燃やさないごみは月1〜2回、粗大ごみは事前申込制が一般的です。
祝日のゴミ収集はある?
多くの自治体で祝日も平常通り収集します。ただし年末年始(12/29〜1/3前後)は特別日程に切り替わり、自治体によっては休止日や振替収集日が設定されます。
引っ越し直後のごみの出し方は?
①新住所の収集曜日カレンダーを公式サイトで確認 → ②自治体指定のゴミ袋を購入 → ③粗大ごみが出る場合は事前申込、の順で進めます。地区ごとに曜日が違うため、近所の人の出し方に合わせるのが確実です。
カレンダーアプリに収集日を登録できる?
一部の自治体はGoogleカレンダー連携やLINE公式アカウント通知に対応しています。公式サイトの「ごみ分別アプリ」「カレンダー連携」のページを確認してください。