京都府綾部市
綾部市のゴミ収集日カレンダー
京都府綾部市の令和8年度の地区別ごみ収集曜日をまとめました。
綾部市の正確な収集曜日は、地区(町丁目)ごとに異なります。
Calendar View
綾部市の2026年5月のゴミ収集カレンダーカレンダー表示
綾部市は31地区で収集曜日が異なります。お住まいの地区を選ぶと、その地区の収集予定を月ごとに確認できます(‹ › で前後の月へ移動)。
地区を選ぶと、月間カレンダーにその地区の収集予定が表示されます。
0種類のゴミを表示中
令和8年度
2026年5月のゴミ収集カレンダー
地区未選択
この月の収集予定データがありません。‹ › で別の月を確認するか、下の公式カレンダーをご確認ください。
Districts
綾部市の地区別 収集日カレンダー
地区(町丁目)ごとの収集曜日をまとめています。最新日程は綾部市公式サイトもあわせてご確認ください。
奥上林地区(古屋以外)(豊里(岡倉)・豊里(大畠)・豊里(鍛冶屋) ほか6地区)
対象地区:豊里(岡倉)、豊里(大畠)、豊里(鍛冶屋)、豊里(小畑)、豊里(大谷)、豊里(大野)、物部(下市)、物部(須波伎)、物部(新庄)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水1:4 6 7 8 9 10 11; 水2:5; 水4:12 2; 水5:11 1 | — |
| 衣類 | 水1:12 2 3; 水2:4 6 7 8 9 10 11 1; 水3:5 | — |
| 資源物 | 火2:9 12; 木2:10; 金2:11; 火3:6 7; 水3:4 8 1; 木3:2; 金3:3; 火4:5 | — |
| 有害ごみ | 火2:9 12; 木2:10; 金2:11; 火3:6 7; 水3:4 8 1; 木3:2; 金3:3; 火4:5 | — |
奥上林地区(古屋)
対象地区:奥上林地区(古屋)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 月1:4 6 7 8 9 10 11 12 2 3; 月2:5 1; 月3:4 6 7 8 9 10 11 12 2 3; 月4:5 1 | — |
中上林地区(大町)大杉以外(中上林地区(弓削))
対象地区:中上林地区(弓削)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水2:12 2 3; 水3:4 6 7 9 10 11 1; 水4:5 8 | — |
| 衣類 | 水3:12 2; 水4:4 6 7 9 10 11 1 3; 水5:5 8 | — |
| 資源物 | 火2:9 12; 木2:10; 金2:11; 火3:6 7; 水3:4 8 1; 木3:2; 金3:3; 火4:5 | — |
| 有害ごみ | 火2:9 12; 木2:10; 金2:11; 火3:6 7; 水3:4 8 1; 木3:2; 金3:3; 火4:5 | — |
中上林地区(第一区)(中上林地区(石橋)・中上林地区(馬場)・中上林地区(山田) ほか11地区)
対象地区:中上林地区(石橋)、中上林地区(馬場)、中上林地区(山田)、中上林地区(竹原)、中上林地区(瀬尾谷)、中上林地区(片山)、中上林地区(大町)大杉、中上林地区(遊里)、中上林地区(清水)、中上林地区(睦志)、中上林地区(辻)、中上林地区(水梨)、中上林地区(市野瀬)、中上林地区(市志)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水2:12 2 3; 水3:4 6 7 9 10 11 1; 水4:5 8 | — |
| 衣類 | 水3:12 2; 水4:4 6 7 9 10 11 1 3; 水5:5 8 | — |
| 資源物 | 火2:11; 水2:12; 木2:9; 金2:10; 火3:3; 水3:6 7; 木3:4 8 1; 金3:2; 水4:5 | — |
| 有害ごみ | 火2:11; 水2:12; 木2:9; 金2:10; 火3:3; 水3:6 7; 木3:4 8 1; 金3:2; 水4:5 | — |
中上林地区(浅原)(中上林地区(真野)・中上林地区(小田)・中上林地区(引地) ほか5地区)
対象地区:中上林地区(真野)、中上林地区(小田)、中上林地区(引地)、中上林地区(西屋)、中上林地区(神谷)、中上林地区(寺町)、中上林地区(日置谷)、中上林地区(殿)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水2:12 2 3; 水3:4 6 7 9 10 11 1; 水4:5 8 | — |
| 衣類 | 水3:12 2; 水4:4 6 7 9 10 11 1 3; 水5:5 8 | — |
| 資源物 | 木2:12; 火3:10 2; 水3:11; 木3:7; 金3:4 8 9 1; 木4:5 6; 金4:3 | — |
| 有害ごみ | 木2:12; 火3:10 2; 水3:11; 木3:7; 金3:4 8 9 1; 木4:5 6; 金4:3 | — |
口上林地区
対象地区:口上林地区
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水2:12 2 3; 水3:4 6 7 9 10 11 1; 水4:5 8 | — |
| 衣類 | 水3:12 2; 水4:4 6 7 9 10 11 1 3; 水5:5 8 | — |
| 資源物 | 水3:9 10; 木3:11; 金3:7 12; 火4:4 8 1 3; 木4:2; 金4:5 6 | — |
| 有害ごみ | 水3:9 10; 木3:11; 金3:7 12; 火4:4 8 1 3; 木4:2; 金4:5 6 | — |
山家地区(旭町)(吉美地区(桜が丘以外))
対象地区:吉美地区(桜が丘以外)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水1:4 6 7 8 9 10 11; 水2:5; 水4:12 2; 水5:11 1 | — |
| 衣類 | 水1:12 2 3; 水2:4 6 7 8 9 10 11 1; 水3:5 | — |
| 資源物 | 火2:11; 水2:12; 木2:9; 金2:10; 火3:3; 水3:6 7; 木3:4 8 1; 金3:2; 水4:5 | — |
| 有害ごみ | 火2:11; 水2:12; 木2:9; 金2:10; 火3:3; 水3:6 7; 木3:4 8 1; 金3:2; 水4:5 | — |
山家地区(東山町)(山家地区(鷹栖町)奈留)
対象地区:山家地区(鷹栖町)奈留
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水1:4 6 7 8 9 10 11; 水2:5; 水4:12 2; 水5:11 1 | — |
| 衣類 | 水1:12 2 3; 水2:4 6 7 8 9 10 11 1; 水3:5 | — |
| 資源物 | 木2:12; 火3:10 2; 水3:11; 木3:7; 金3:4 8 9 1; 木4:5 6; 金4:3 | — |
| 有害ごみ | 木2:12; 火3:10 2; 水3:11; 木3:7; 金3:4 8 9 1; 木4:5 6; 金4:3 | — |
山家地区(鷹栖町)長瀬(山家地区(西原町))
対象地区:山家地区(西原町)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水1:4 6 7 8 9 10 11; 水2:5; 水4:12 2; 水5:11 1 | — |
| 衣類 | 水1:12 2 3; 水2:4 6 7 8 9 10 11 1; 水3:5 | — |
| 資源物 | 水3:9 10; 木3:11; 金3:7 12; 火4:4 8 1 3; 木4:2; 金4:5 6 | — |
| 有害ごみ | 水3:9 10; 木3:11; 金3:7 12; 火4:4 8 1 3; 木4:2; 金4:5 6 | — |
山家地区(鷹栖町)奈留・長瀬以外(山家地区(戸奈瀬町)・山家地区(釜輪町)・山家地区(広瀬町) ほか5地区)
対象地区:山家地区(戸奈瀬町)、山家地区(釜輪町)、山家地区(広瀬町)、山家地区(橋上町)、山家地区(和木町)、山家地区(下原町)、山家地区(上原町)、山家地区(下替地町)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水1:4 6 7 8 9 10 11; 水2:5; 水4:12 2; 水5:11 1 | — |
| 衣類 | 水1:12 2 3; 水2:4 6 7 8 9 10 11 1; 水3:5 | — |
| 資源物 | 火3:12; 木3:9 10; 金3:11; 火4:6 7 2; 水:48; 木4:4 1 3; 火5:5 | — |
| 有害ごみ | 火3:12; 木3:9 10; 金3:11; 火4:6 7 2; 水:48; 木4:4 1 3; 火5:5 | — |
綾部地区(並松町)(綾部地区(野田町))
対象地区:綾部地区(野田町)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水1:4 6 7 8 9 10 11; 水2:5; 水4:12 2; 水5:11 1 | — |
| 衣類 | 水1:12 2 3; 水2:4 6 7 8 9 10 11 1; 水3:5 | — |
| 資源物 | 火1:10; 木1:7 8 3; 金1:4 9 2; 木2:5 6; 木4:12; 火5:10; 木5:11 | — |
| 有害ごみ | 火1:10; 木1:7 8 3; 金1:4 9 2; 木2:5 6; 木4:12; 火5:10; 木5:11 | — |
綾部地区(上町)(綾部地区(東本町)・綾部地区(西本町)・綾部地区(本町四丁目) ほか6地区)
対象地区:綾部地区(東本町)、綾部地区(西本町)、綾部地区(本町四丁目)、綾部地区(本町五、六丁目)、綾部地区(本町七丁目)、綾部地区(本町八丁目)、綾部地区(明知町)、綾部地区(宮代町)、中筋地区(夕陽ケ丘)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水2:12 2 3; 水3:4 6 7 9 10 11 1; 水4:5 8 | — |
| 衣類 | 水3:12 2; 水4:4 6 7 9 10 11 1 3; 水5:5 8 | — |
| 資源物 | 火1:4 5; 金1:6; 火4:9 10; 金4:7 8 11 12; 火5:1; 木5:2; 金5:6 | — |
| 有害ごみ | 火1:4 5; 金1:6; 火4:9 10; 金4:7 8 11 12; 火5:1; 木5:2; 金5:6 | — |
綾部地区(川糸町)(綾部地区(綾中町)・綾部地区(グランブルー)・中筋地区(延町) ほか2地区)
対象地区:綾部地区(綾中町)、綾部地区(グランブルー)、中筋地区(延町)、中筋地区(上延町)、中筋地区(安場町)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水2:12 2 3; 水3:4 6 7 9 10 11 1; 水4:5 8 | — |
| 衣類 | 水3:12 2; 水4:4 6 7 9 10 11 1 3; 水5:5 8 | — |
| 資源物 | 火1:10; 木1:7 8 3; 金1:4 9 2; 木2:5 6; 木4:12; 火5:10; 木5:11 | — |
| 有害ごみ | 火1:10; 木1:7 8 3; 金1:4 9 2; 木2:5 6; 木4:12; 火5:10; 木5:11 | — |
綾部地区(味方町)
対象地区:綾部地区(味方町)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水1:4 6 7 8 9 10 11; 水2:5; 水4:12 2; 水5:11 1 | — |
| 衣類 | 水1:12 2 3; 水2:4 6 7 8 9 10 11 1; 水3:5 | — |
| 資源物 | 木1:6; 火3:11; 木3:12; 金3:10; 水4:2; 木4:7 8; 金4:4 9 1; 木5:6; 金5:3 | — |
| 有害ごみ | 木1:6; 火3:11; 木3:12; 金3:10; 水4:2; 木4:7 8; 金4:4 9 1; 木5:6; 金5:3 | — |
綾部地区(紫水ヶ丘)(吉美地区(桜が丘一丁目)・吉美地区(桜が丘二丁目))
対象地区:吉美地区(桜が丘一丁目)、吉美地区(桜が丘二丁目)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水1:4 6 7 8 9 10 11; 水2:5; 水4:12 2; 水5:11 1 | — |
| 衣類 | 水1:12 2 3; 水2:4 6 7 8 9 10 11 1; 水3:5 | — |
| 資源物 | 木1:6; 火3:11; 木3:12; 金3:10; 水4:2; 木4:7 8; 金4:4 9 1; 木5:6; 金5:3 | — |
| 有害ごみ | 木1:6; 火3:11; 木3:12; 金3:10; 水4:2; 木4:7 8; 金4:4 9 1; 木5:6; 金5:3 | — |
綾部地区(寺町東)(綾部地区(寺町西)・西八田(七百石)大谷・志賀郷地区)
対象地区:綾部地区(寺町西)、西八田(七百石)大谷、志賀郷地区
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水1:4 6 7 8 9 10 11; 水2:5; 水4:12 2; 水5:11 1 | — |
| 衣類 | 水1:12 2 3; 水2:4 6 7 8 9 10 11 1; 水3:5 | — |
| 資源物 | 火2:10; 水2:2; 木2:11 3; 金2:7 9 12; 火3:4 8 1; 金3:5 6 | — |
| 有害ごみ | 火2:10; 水2:2; 木2:11 3; 金2:7 9 12; 火3:4 8 1; 金3:5 6 | — |
綾部地区(田野町)(綾部地区(上野町)・非加盟(綾部合同宿舎)・非加盟(上野団地) ほか7地区)
対象地区:綾部地区(上野町)、非加盟(綾部合同宿舎)、非加盟(上野団地)、豊里(舘)、豊里(今田)、豊里(高谷)、物部(上市)、物部(岸田)、物部(西坂町)、物部(白道路)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水1:4 6 7 8 9 10 11; 水2:5; 水4:12 2; 水5:11 1 | — |
| 衣類 | 水1:12 2 3; 水2:4 6 7 8 9 10 11 1; 水3:5 | — |
| 資源物 | 火1:11; 木1:9 12; 金1:10; 水2:3; 木2:7 8; 金2:4 1 2; 木3:5 6 | — |
| 有害ごみ | 火1:11; 木1:9 12; 金1:10; 水2:3; 木2:7 8; 金2:4 1 2; 木3:5 6 | — |
綾部地区(田町)(綾部地区(新宮町)・綾部地区(新町))
対象地区:綾部地区(新宮町)、綾部地区(新町)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水1:4 6 7 8 9 10 11; 水2:5; 水4:12 2; 水5:11 1 | — |
| 衣類 | 水1:12 2 3; 水2:4 6 7 8 9 10 11 1; 水3:5 | — |
| 資源物 | 火1:9 2; 水1:10 11; 金1:7 8 12 1; 火2:4; 金2:3 5 6 | — |
| 有害ごみ | 火1:9 2; 水1:10 11; 金1:7 8 12 1; 火2:4; 金2:3 5 6 | — |
綾部地区(東神宮寺)(綾部地区(中神宮寺)・綾部地区(西神宮寺)・綾部地区(月見町))
対象地区:綾部地区(中神宮寺)、綾部地区(西神宮寺)、綾部地区(月見町)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水1:4 6 7 8 9 10 11; 水2:5; 水4:12 2; 水5:11 1 | — |
| 衣類 | 水1:12 2 3; 水2:4 6 7 8 9 10 11 1; 水3:5 | — |
| 資源物 | 火1:12; 水1:9; 木1:10 11; 火2:6 7 8 3; 木2:4 1 2; 火3:5 | — |
| 有害ごみ | 火1:12; 水1:9; 木1:10 11; 火2:6 7 8 3; 木2:4 1 2; 火3:5 | — |
綾部地区(中ノ町)(綾部地区(広小路)・綾部地区(新広小路)・綾部地区(西新町) ほか5地区)
対象地区:綾部地区(広小路)、綾部地区(新広小路)、綾部地区(西新町)、綾部地区(天神町)、綾部地区(相生町)、綾部地区(幸通町)、中筋地区(岡町)、中筋地区(高津町)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水2:12 2 3; 水3:4 6 7 9 10 11 1; 水4:5 8 | — |
| 衣類 | 水3:12 2; 水4:4 6 7 9 10 11 1 3; 水5:5 8 | — |
| 資源物 | 火1:6 7 8; 水1:4; 金1:3; 火2:5; 火4:11 12; 木4:9 10; 火5:8; 水5:1 | — |
| 有害ごみ | 火1:6 7 8; 水1:4; 金1:3; 火2:5; 火4:11 12; 木4:9 10; 火5:8; 水5:1 | — |
綾部地区(南西町)(綾部地区(北西町)・綾部地区(駅前通)・非加盟(弥生団地)・非加盟(井倉新町団地))
対象地区:綾部地区(北西町)、綾部地区(駅前通)、非加盟(弥生団地)、非加盟(井倉新町団地)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水2:12 2 3; 水3:4 6 7 9 10 11 1; 水4:5 8 | — |
| 衣類 | 水3:12 2; 水4:4 6 7 9 10 11 1 3; 水5:5 8 | — |
| 資源物 | 火1:9 2; 水1:10 11; 金1:7 8 12 1; 火2:4; 金2:3 5 6 | — |
| 有害ごみ | 火1:9 2; 水1:10 11; 金1:7 8 12 1; 火2:4; 金2:3 5 6 | — |
綾部地区(若松町)
対象地区:綾部地区(若松町)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水2:12 2 3; 水3:4 6 7 9 10 11 1; 水4:5 8 | — |
| 衣類 | 水3:12 2; 水4:4 6 7 9 10 11 1 3; 水5:5 8 | — |
| 資源物 | 火2:10; 水2:2; 木2:11 3; 金2:7 9 12; 火3:4 8 1; 金3:5 6 | — |
| 有害ごみ | 火2:10; 水2:2; 木2:11 3; 金2:7 9 12; 火3:4 8 1; 金3:5 6 | — |
綾部地区(西町団地)
対象地区:綾部地区(西町団地)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水1:4 6 7 8 9 10 11; 水2:5; 水4:12 2; 水5:11 1 | — |
| 衣類 | 水1:12 2 3; 水2:4 6 7 8 9 10 11 1; 水3:5 | — |
| 資源物 | 火1:6 7 8; 水1:4; 金1:3; 火2:5; 火4:11 12; 木4:9 10; 火5:8; 水5:1 | — |
| 有害ごみ | 火1:6 7 8; 水1:4; 金1:3; 火2:5; 火4:11 12; 木4:9 10; 火5:8; 水5:1 | — |
綾部地区(井倉町)(プレシアス)
対象地区:プレシアス
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水1:4 6 7 8 9 10 11; 水2:5; 水4:12 2; 水5:11 1 | — |
| 衣類 | 水1:12 2 3; 水2:4 6 7 8 9 10 11 1; 水3:5 | — |
| 資源物 | 火1:4 5; 金1:6; 火4:9 10; 金4:7 8 11 12; 火5:1; 木5:2; 金5:6 | — |
| 有害ごみ | 火1:4 5; 金1:6; 火4:9 10; 金4:7 8 11 12; 火5:1; 木5:2; 金5:6 | — |
綾部地区(青野町)(中筋地区(鳥ケ坪)・中筋地区(大島町東)・中筋地区(大島町中)・中筋地区(大島町西))
対象地区:中筋地区(鳥ケ坪)、中筋地区(大島町東)、中筋地区(大島町中)、中筋地区(大島町西)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水2:12 2 3; 水3:4 6 7 9 10 11 1; 水4:5 8 | — |
| 衣類 | 水3:12 2; 水4:4 6 7 9 10 11 1 3; 水5:5 8 | — |
| 資源物 | 火1:3; 水1:7 8; 木1:4 2; 水2:5; 水4:12; 金4:10; 水5:11; 木5:8; 金5:9 | — |
| 有害ごみ | 火1:3; 水1:7 8; 木1:4 2; 水2:5; 水4:12; 金4:10; 水5:11; 木5:8; 金5:9 | — |
非加盟(あやべ台)(西八田(下八田)・東八田(内谷)・東八田(大野) ほか7地区)
対象地区:西八田(下八田)、東八田(内谷)、東八田(大野)、東八田(延近)、東八田(門)、東八田(久保)、東八田(施福寺)、東八田(小鳩)、東八田(黒谷)、東八田(八代)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水2:12 2 3; 水3:4 6 7 9 10 11 1; 水4:5 8 | — |
| 衣類 | 水3:12 2; 水4:4 6 7 9 10 11 1 3; 水5:5 8 | — |
| 資源物 | 火3:12; 木3:9 10; 金3:11; 火4:6 7 2; 水:48; 木4:4 1 3; 火5:5 | — |
| 有害ごみ | 火3:12; 木3:9 10; 金3:11; 火4:6 7 2; 水:48; 木4:4 1 3; 火5:5 | — |
西八田(上八田)(西八田(七百石)大日・西八田(中筋)・西八田(岡安)・西八田(渕垣))
対象地区:西八田(七百石)大日、西八田(中筋)、西八田(岡安)、西八田(渕垣)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水2:12 2 3; 水3:4 6 7 9 10 11 1; 水4:5 8 | — |
| 衣類 | 水3:12 2; 水4:4 6 7 9 10 11 1 3; 水5:5 8 | — |
| 資源物 | 木2:12; 火3:10 2; 水3:11; 木3:7; 金3:4 8 9 1; 木4:5 6; 金4:3 | — |
| 有害ごみ | 木2:12; 火3:10 2; 水3:11; 木3:7; 金3:4 8 9 1; 木4:5 6; 金4:3 | — |
西八田(七百石)大日・大谷以外(東八田(中山)・東八田(安国寺)・東八田(新町) ほか6地区)
対象地区:東八田(中山)、東八田(安国寺)、東八田(新町)、東八田(中町)、東八田(上町)、東八田(鐘鋳場)、東八田(高槻)、東八田(大石)、東八田(愛宕)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水2:12 2 3; 水3:4 6 7 9 10 11 1; 水4:5 8 | — |
| 衣類 | 水3:12 2; 水4:4 6 7 9 10 11 1 3; 水5:5 8 | — |
| 資源物 | 水3:9 10; 木3:11; 金3:7 12; 火4:4 8 1 3; 木4:2; 金4:5 6 | — |
| 有害ごみ | 水3:9 10; 木3:11; 金3:7 12; 火4:4 8 1 3; 木4:2; 金4:5 6 | — |
東八田(鳥居野)(東八田(野瀬)・東八田(下村)・東八田(中川原) ほか2地区)
対象地区:東八田(野瀬)、東八田(下村)、東八田(中川原)、東八田(大又)、東八田(見内)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水2:12 2 3; 水3:4 6 7 9 10 11 1; 水4:5 8 | — |
| 衣類 | 水3:12 2; 水4:4 6 7 9 10 11 1 3; 水5:5 8 | — |
| 資源物 | 木1:6; 火3:11; 木3:12; 金3:10; 水4:2; 木4:7 8; 金4:4 9 1; 木5:6; 金5:3 | — |
| 有害ごみ | 木1:6; 火3:11; 木3:12; 金3:10; 水4:2; 木4:7 8; 金4:4 9 1; 木5:6; 金5:3 | — |
豊里(上位田)(豊里(中位田)・豊里(下位田)・豊里(旭ヶ丘) ほか3地区)
対象地区:豊里(中位田)、豊里(下位田)、豊里(旭ヶ丘)、豊里(栗上)、豊里(栗橋)、豊里(栗揚)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水1:4 6 7 8 9 10 11; 水2:5; 水4:12 2; 水5:11 1 | — |
| 衣類 | 水1:12 2 3; 水2:4 6 7 8 9 10 11 1; 水3:5 | — |
| 資源物 | 火1:9 2; 水1:10 11; 金1:7 8 12 1; 火2:4; 金2:3 5 6 | — |
| 有害ごみ | 火1:9 2; 水1:10 11; 金1:7 8 12 1; 火2:4; 金2:3 5 6 | — |
豊里(栗町)大谷・大野以外(豊里(豊里)・豊里(小西)・豊里(石原) ほか4地区)
対象地区:豊里(豊里)、豊里(小西)、豊里(石原)、豊里(小貝)、豊里(湯殿)、豊里(私市東)、豊里(私市)
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 燃やして処理するごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 燃やさないで処理するごみ | 水1:4 6 7 8 9 10 11; 水2:5; 水4:12 2; 水5:11 1 | — |
| 衣類 | 水1:12 2 3; 水2:4 6 7 8 9 10 11 1; 水3:5 | — |
| 資源物 | 火1:12; 水1:9; 木1:10 11; 火2:6 7 8 3; 木2:4 1 2; 火3:5 | — |
| 有害ごみ | 火1:12; 水1:9; 木1:10 11; 火2:6 7 8 3; 木2:4 1 2; 火3:5 | — |
Official
綾部市の公式カレンダーを調べる手順
- 「綾部市 ゴミ収集日 カレンダー」で検索し、市区町村公式サイトへアクセス
- 「お住まいの地区(町丁目)」を選ぶ、または郵便番号で検索
- カテゴリ別の収集曜日と、年末年始の特別日程を確認
- 必要に応じてカレンダーPDFをダウンロード/印刷
綾部市が独自アプリやLINE通知に対応している場合は、公式サイトの「ごみ分別アプリ」「LINE連携」のページから登録できます。
FAQ
綾部市のゴミ収集日 よくある質問
綾部市のゴミ収集日はどこで確認できる?
綾部市の収集曜日は地区(町丁目)ごとに異なります。正確な収集日は市区町村公式サイトの「収集日カレンダー」でお住まいの地区を選んで確認してください。本ページではカテゴリ別の収集頻度の目安を掲載しています。
ゴミの種類ごとに収集日が違うのはなぜ?
燃やすごみ・燃やさないごみ・資源(缶/ビン/ペットボトル/紙)・粗大ごみで収集車・処理ルートが分かれるためです。燃やすごみは週2〜3回、資源は週1回、燃やさないごみは月1〜2回、粗大ごみは事前申込制が一般的です。
祝日のゴミ収集はある?
多くの自治体で祝日も平常通り収集します。ただし年末年始(12/29〜1/3前後)は特別日程に切り替わり、自治体によっては休止日や振替収集日が設定されます。
引っ越し直後のごみの出し方は?
①新住所の収集曜日カレンダーを公式サイトで確認 → ②自治体指定のゴミ袋を購入 → ③粗大ごみが出る場合は事前申込、の順で進めます。地区ごとに曜日が違うため、近所の人の出し方に合わせるのが確実です。
カレンダーアプリに収集日を登録できる?
一部の自治体はGoogleカレンダー連携やLINE公式アカウント通知に対応しています。公式サイトの「ごみ分別アプリ」「カレンダー連携」のページを確認してください。