東京都世田谷区
世田谷区のゴミ収集日カレンダー
東京都世田谷区の令和8年度の地区別ごみ収集曜日をまとめました。
世田谷区の正確な収集曜日は、地区(町丁目)ごとに異なります。
Calendar View
世田谷区の2026年5月のゴミ収集カレンダーカレンダー表示
世田谷区は37地区で収集曜日が異なります。お住まいの地区を選ぶと、その地区の収集予定を月ごとに確認できます(‹ › で前後の月へ移動)。
地区を選ぶと、月間カレンダーにその地区の収集予定が表示されます。
0種類のゴミを表示中
令和8年度
2026年5月のゴミ収集カレンダー
地区未選択
この月の収集予定データがありません。‹ › で別の月を確認するか、下の公式カレンダーをご確認ください。
Districts
世田谷区の地区別 収集日カレンダー
地区(町丁目)ごとの収集曜日をまとめています。最新日程は世田谷区公式サイトもあわせてご確認ください。
赤堤1・3~5(経堂2・3・桜上水1~5・宮坂3)
対象地区:経堂2・3、桜上水1~5、宮坂3
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週木曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週水・土曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4月曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3月曜日 | — |
赤堤2(豪徳寺1・松原1~5)
対象地区:豪徳寺1、松原1~5
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週土曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4木曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜日 | — |
池尻1・2(上馬1・三軒茶屋1・下馬2 ほか3地区)
対象地区:上馬1、三軒茶屋1、下馬2、太子堂1・2、野沢1、三宿1
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週金曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4火曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜日 | — |
池尻3
対象地区:池尻3
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週金曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3土曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4土曜日 | — |
池尻4(太子堂3・代沢1~3・5・三宿2)
対象地区:太子堂3、代沢1~3・5、三宿2
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週水曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3土曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4土曜日 | — |
宇奈根1~3
対象地区:宇奈根1~3
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週月曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4土曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3土曜日 | — |
梅丘1~3(代田3・若林5)
対象地区:代田3、若林5
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週土曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4水曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3水曜日 | — |
大蔵1~4(砧1~5・砧公園・等々力3・中町2~4)
対象地区:砧1~5、砧公園、等々力3、中町2~4
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週木曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3土曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4土曜日 | — |
大蔵5・6(上馬2~5・喜多見1~9・駒沢1・2 ほか4地区)
対象地区:上馬2~5、喜多見1~9、駒沢1・2、三軒茶屋2、等々力7、野沢4、深沢1~4
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週月曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3水曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4水曜日 | — |
大原1(北沢1~5・代田6)
対象地区:北沢1~5、代田6
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週水曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4土曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3土曜日 | — |
大原2(代田4・羽根木1・2・松原6)
対象地区:代田4、羽根木1・2、松原6
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週土曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3木曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4木曜日 | — |
岡本1~3(鎌田1~4・上野毛1・4・中町1・5・野毛1~3)
対象地区:鎌田1~4、上野毛1・4、中町1・5、野毛1~3
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週木曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4土曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3土曜日 | — |
奥沢1・3・4(給田4・5・東玉川1・2・南烏山3・4・6)
対象地区:給田4・5、東玉川1・2、南烏山3・4・6
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週水曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3金曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4金曜日 | — |
奥沢2・5・6(北烏山2・4~9・玉川田園調布1・2)
対象地区:北烏山2・4~9、玉川田園調布1・2
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週水曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4金曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3金曜日 | — |
奥沢7(上北沢1~4・等々力4・5・6・八幡山1~3)
対象地区:上北沢1~4、等々力4・5・6、八幡山1~3
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週土曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3火曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4火曜日 | — |
奥沢8
対象地区:奥沢8
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週土曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4金曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3金曜日 | — |
尾山台1~3(上北沢5・玉堤1・2・等々力1・2・南烏山1・2・5)
対象地区:上北沢5、玉堤1・2、等々力1・2、南烏山1・2・5
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週土曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4火曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜日 | — |
粕谷1・2(駒沢3・桜新町1・2・新町2・3・用賀2)
対象地区:駒沢3、桜新町1・2、新町2・3、用賀2
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週金曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週水・土曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4木曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜日 | — |
粕谷3・4(上祖師谷1・2・5~7)
対象地区:上祖師谷1・2・5~7
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週火曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週水・土曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4木曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3木曜日 | — |
上祖師谷3・4(上用賀5・6・成城7~9・祖師谷4~6)
対象地区:上用賀5・6、成城7~9、祖師谷4~6
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週火曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週水・土曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3木曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4木曜日 | — |
上野毛2・3(桜丘1~5・瀬田1・2・玉川1・2)
対象地区:桜丘1~5、瀬田1・2、玉川1・2
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週火曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週水・土曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3月曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜日 | — |
上用賀1~4(用賀3・4)
対象地区:用賀3・4
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週金曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週水・土曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3木曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4木曜日 | — |
北烏山1・3
対象地区:北烏山1・3
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週水曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4火曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3火曜日 | — |
砧6・8(深沢8)
対象地区:深沢8
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週木曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4水曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3水曜日 | — |
砧7(駒沢4・5・駒沢公園・新町1 ほか4地区)
対象地区:駒沢4・5、駒沢公園、新町1、成城1~6、太子堂4・5、深沢6・7、若林1・2
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週月曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4水曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3水曜日 | — |
給田1~3
対象地区:給田1~3
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週土曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3金曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4金曜日 | — |
経堂1・4・5(瀬田3・宮坂1・2・用賀1)
対象地区:瀬田3、宮坂1・2、用賀1
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週木曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週水・土曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3月曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜日 | — |
豪徳寺2(桜3・世田谷1~4・若林3・4)
対象地区:桜3、世田谷1~4、若林3・4
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週火曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週水・土曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4金曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3金曜日 | — |
桜1・2
対象地区:桜1・2
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週木曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週水・土曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4金曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3金曜日 | — |
下馬1・3~6(野沢2・3)
対象地区:野沢2・3
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週金曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週月・木曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3火曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4火曜日 | — |
瀬田4・5(祖師谷3・玉川3・4・玉川台1・2)
対象地区:祖師谷3、玉川3・4、玉川台1・2
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週火曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週水・土曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4月曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3月曜日 | — |
祖師谷1・2(千歳台1~6)
対象地区:千歳台1~6
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週金曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週水・土曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第2・第4月曜日 | — |
| ペットボトル | 第1・第3月曜日 | — |
代沢4(代田1)
対象地区:代田1
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週月曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3木曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4木曜日 | — |
代田2・5
対象地区:代田2・5
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週水曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3木曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4木曜日 | — |
弦巻1~5
対象地区:弦巻1~5
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週火曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週水・土曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3金曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4金曜日 | — |
等々力8(深沢5)
対象地区:深沢5
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週月曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週火・金曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3土曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4土曜日 | — |
船橋1~7
対象地区:船橋1~7
| ごみの種類 | 収集日・確認方法 | 補足 |
|---|---|---|
| 資源 | 毎週金曜日 | — |
| 可燃ごみ | 毎週水・土曜日 | — |
| 不燃ごみ | 第1・第3月曜日 | — |
| ペットボトル | 第2・第4月曜日 | — |
Categories
世田谷区の分別カテゴリと収集頻度
世田谷区の分別データ(166 品目)から集計したカテゴリ別の構成です。
| 分別カテゴリ | 対象品目数 | 収集頻度の目安 |
|---|---|---|
| 可燃ごみ | 60 品目 | 週2回 |
| 資源 | 31 品目 | 週1回 |
| 不燃ごみ | 29 品目 | 月2回 |
| 区では収集できないもの | 19 品目 | 公式カレンダー要確認 |
| 粗大ごみ | 11 品目 | 随時(要予約) |
| 拠点回収 | 7 品目 | 週1回 |
| 家電リサイクル法対象品目 | 4 品目 | 公式カレンダー要確認 |
| 回収ボックス | 4 品目 | 公式カレンダー要確認 |
| 家庭系パソコン | 1 品目 | 公式カレンダー要確認 |
※ 収集頻度は分別データ内の出し方ルール文から自動抽出した目安です。地区別の正確な曜日は世田谷区公式サイトでご確認ください。
Rules
世田谷区のカテゴリ別 出し方ルール(代表例)
各カテゴリの代表的な品目に紐づく出し方ルールを抜粋しています(詳細は品目ページへ)。
可燃ごみ
週2回集積所で収集しています。
資源
古紙(新聞・雑誌類・段ボール)・ガラスびん・缶を週1回、
不燃ごみ
月2回集積所で収集しています。
区では収集できないもの
家庭から出るごみでも植木の剪定や引越し等で
粗大ごみ
申し込み制、有料(シール制)です。
拠点回収
決められた回収日に、回収員立会いによる回収を行います。
家電リサイクル法対象品目
家電リサイクル法対象の家電製品
回収ボックス
公共施設(https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/004/001/002/d00019958.html)で、
家庭系パソコン
各メーカー等にお申し込みください。
Official
世田谷区の公式カレンダーを調べる手順
- 「世田谷区 ゴミ収集日 カレンダー」で検索し、市区町村公式サイトへアクセス
- 「お住まいの地区(町丁目)」を選ぶ、または郵便番号で検索
- カテゴリ別の収集曜日と、年末年始の特別日程を確認
- 必要に応じてカレンダーPDFをダウンロード/印刷
世田谷区が独自アプリやLINE通知に対応している場合は、公式サイトの「ごみ分別アプリ」「LINE連携」のページから登録できます。
FAQ
世田谷区のゴミ収集日 よくある質問
世田谷区のゴミ収集日はどこで確認できる?
世田谷区の収集曜日は地区(町丁目)ごとに異なります。正確な収集日は市区町村公式サイトの「収集日カレンダー」でお住まいの地区を選んで確認してください。本ページではカテゴリ別の収集頻度の目安を掲載しています。
ゴミの種類ごとに収集日が違うのはなぜ?
燃やすごみ・燃やさないごみ・資源(缶/ビン/ペットボトル/紙)・粗大ごみで収集車・処理ルートが分かれるためです。燃やすごみは週2〜3回、資源は週1回、燃やさないごみは月1〜2回、粗大ごみは事前申込制が一般的です。
祝日のゴミ収集はある?
多くの自治体で祝日も平常通り収集します。ただし年末年始(12/29〜1/3前後)は特別日程に切り替わり、自治体によっては休止日や振替収集日が設定されます。
引っ越し直後のごみの出し方は?
①新住所の収集曜日カレンダーを公式サイトで確認 → ②自治体指定のゴミ袋を購入 → ③粗大ごみが出る場合は事前申込、の順で進めます。地区ごとに曜日が違うため、近所の人の出し方に合わせるのが確実です。
カレンダーアプリに収集日を登録できる?
一部の自治体はGoogleカレンダー連携やLINE公式アカウント通知に対応しています。公式サイトの「ごみ分別アプリ」「カレンダー連携」のページを確認してください。